車両紹介
清光ラインの車輌
保有車両リスト
車種 | 仕様 | 積載量 | 台数 |
---|---|---|---|
大型 | 低床ウイング総輪エアサス格納ゲート車 | 12,700kg | 1台 |
大型 | 低床ウイングエアサス車 | 12,800kg~13,200kg | 6台 |
大型 | 低床平ボディーエアサス車 | 14,400kg | 1台 |
大型 | 低床幌エアサス者 | 13,300kg | 1台 |
4t | ワイドロングウイングエアサスゲート車 | 2,350kg~2,600kg | 3台 |
4t | ワイドロングウイングゲート車 | 2,600kg | 2台 |
4t | 平ボディー標準ロングゲート車 | 3,000kg~3,800kg | 1台 |
8t | 増トンユニックエアサス車(4段ブーム) | 7,500kg | 14台 |
8t | 増トンユニック車(4段ブーム) | 7,700kg | 1台 |
4t | 標準ロングユニック車(4段ブーム) | 2,750kg | 1台 |
3t | ワイドロングユニック車(4段ブーム) | 3,500kg~3,800kg | 21台 |
3t | 標準ロングユニック車(4段ブーム) | 3,500kg~3,800kg | 6台 |
3t | ワイドロングゲート | 3,000kg | 1台 |
3t | ワイドロング平ボディー車 | 3,000kg~4,600kg | 4台 |
3t | 標準ロング平ボディー車 | 4,000kg | 2台 |
2t | 標準ロング箱車 | 2,000kg | 1台 |
2t | 標準箱車 | 2,000kg | 6台 |
2t | 標準平ボディー車 | 2,000kg | 5台 |
リフト | 1.5t~2台 2.0t~1台 2.5t~1台 3.0t~1台 プラッター~1台 |
6台 | |
計 | 77台 |